
Bar deportivo Time-Freeze
Una escena de Image to AI Video de texto a video con iluminación de barra de neón, movimiento suspendido y un regreso instantáneo a la celebración total.
Paquete inicial:Obtén $39.99 paquete único de 4.000 créditos para Image to AI Video
Ver planesConvierte imágenes en videos con IA online y controla el movimiento con prompts. Sube una foto y crea clips MP4 para anuncios, redes, lanzamientos y videos cortos sin grabar.
Introduce tu promptStart directing with
Presentación de vídeos
Explora productos, ganchos publicitarios, historias cortas, B-roll cinematográfico y ejemplos de movimiento antes de gastar créditos.

Una escena de Image to AI Video de texto a video con iluminación de barra de neón, movimiento suspendido y un regreso instantáneo a la celebración total.

Un clip de lanzamiento de imagen a video de Image to AI Video donde el fotograma fijo de un producto se convierte en una revelación pulida con el impulso de la cámara, el brillo y los reflejos de estudio.

Un concepto de video Image to AI Video de menor costo con movimientos rápidos de cámara, efectos divertidos y un corte vertical listo para canales de formato corto.

Un mensaje cinematográfico Image to AI Video donde una escena de una ciudad a la luz del día se congela en el silencio y luego restablece el movimiento con una onda de choque inversa.

Un video surrealista de Image to AI Video AI que revela la arquitectura histórica, construida para demostrar el agua, la escala y el espectacular movimiento de la cámara.

Una secuencia de story clip Image to AI Video con cortes rápidos, primeros planos, iluminación expresiva y un arco narrativo amigable para el creador.
Vídeos destacados
Estos clips descargados del sitio de referencia le dan a la página un movimiento real, no gradientes de marcador de posición.

Una muestra de movimiento rápido al estilo de un creador con movimientos corporales expresivos y atmósfera de estudio.

Una toma de desastre a gran escala que muestra la atmósfera, el movimiento del agua y el impacto cinematográfico.

Una escena de acción brillante adecuada para anuncios, lanzamientos musicales y ediciones sociales de alta energía.

Un clip deportivo a gran escala con iluminación espectacular y movimiento en el estadio.
Lo que puedes hacer
Para quienes comparan generadores de imagen a video con IA, pruebas gratis, apps convertidoras y herramientas fiables para producto y social.

Escriba un mensaje Image to AI Video, elija un formato y obtenga un videoclip AI preparado con movimiento, cámara e iluminación ya compuestos.

Usa una imagen de referencia para mantener reconocible el producto, persona, espacio o dirección artística mientras añades cámara y movimiento.

El render por créditos mantiene bajos los costes, desde pruebas gratis y borradores rápidos hasta clips MP4 listos para campañas.

Consulta formato, duración, resolución y créditos antes de generar para planificar una producción fiable.
Lo que obtienes hoy
Un espacio online para animar fotos, controlar prompts, exportar MP4, crear formatos cortos y repetir flujos de campaña.
Describe cámara, luz, ambiente y cambios de escena para guiar cómo la imagen se convierte en video.
Anima una imagen estática con IA manteniendo sujeto, composición, detalles del producto y estilo visual.
Realice borradores rápidamente y luego pase a resultados de mayor calidad para activos publicables.
Patrones de generación Image to AI Video de cinco, diez o quince segundos para anuncios, ganchos y explicaciones.
Opciones de marco horizontal, vertical, cuadrado y clásico para cada canal.
Descarga videos generados en MP4 para anuncios, páginas de producto, lanzamientos y canales sociales.
Casos de uso
Utilice Image to AI Video para lanzamientos, anuncios, explicaciones, promociones e historias de creadores que necesitan una iteración visual rápida sin una sesión fotográfica.
Convierta una característica del producto en un gancho cinematográfico Image to AI Video para el día del lanzamiento.
Genere múltiples aperturas de anuncios Image to AI Video, pruebe los ganadores y refine el mejor.
Muestre los flujos de trabajo de los productos con Image to AI Video secuencias cortas que la gente recuerde.
Reutilice estructuras de mensajes e imágenes de referencia para mantener la coherencia visual de las campañas.
Actualice las imágenes de los productos para nuevas campañas sin reservar otra sesión.
Redacte clips narrativos que parezcan dirigidos por humanos y se muevan a la velocidad del creador.
Testimonios
Los equipos utilizan Image to AI Video para comprimir las ideas de vídeo de AI de semanas a horas.
“Solíamos esperar dos semanas por cada avance. Ahora ejecutamos tres variaciones de mensajes mientras tomamos un café y traemos opciones a la reunión del lunes.”
“El modo de imagen de referencia es el desbloqueo. Mantengo mi grado de color, genero B-roll dentro de ese aspecto y dejo de pagar por clips de archivo genéricos.”
“Nuestros explicadores finalmente coinciden con el guión. La misma iluminación y estilo de sala se transmiten lección tras lección, y los estudiantes notaron la coherencia.”
“Probamos A/B catorce vacantes para una campaña. Rodar ese experimento habría costado más que todo el presupuesto de medios.”
“Subo una foto del producto, describo la escena de la temporada y obtengo un clip que puedo publicar esa misma noche.”
“La coherencia entre planos es fundamental para mis visualizadores. Image to AI Video ayuda a que cada bucle se sienta como si perteneciera a un mundo.”
Pago único • Sin suscripción • Empieza con el paquete de créditos de $39.99
Los planes anuales desbloquean mejor valor de créditos, tarifas de modelo más bajas, generación privada y uso comercial.
| Funciones | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Paquete de créditos iniciales $39.99 | Paquete de créditos profesionales $199.99 | Paquete de créditos para agencia $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $39.99 Pago único | $199.99 Pago único | $499.99 Pago único |
| Créditos | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| Descuento en modelos de IA | Regular | Save 20% | Regular | Ahorra 40% | Ahorra 100% | Ahorra 100% | Regular | Regular | Regular |
| Sin marca de agua | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licencia comercial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generación privada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cola prioritaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Almacenamiento ilimitado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Generación simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| Modelos de video | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Gratis | Gratis | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Gratis | Gratis | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Gratis | Gratis | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Gratis | Gratis | 200 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | Gratis | Gratis | 8020 | 8020 | 8020 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratis | Gratis | 100 | 100 | 100 |
| Modelos de imagen | |||||||||
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | Gratis | Gratis | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | Gratis | Gratis | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratis | Gratis | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratis | Gratis | 30 | 30 | 30 |
Workflow fit
Compara plataformas, generadores gratis, apps convertidoras y herramientas fiables por calidad, coste, velocidad y flujo de trabajo.
Preguntas frecuentes
Respuestas para generar video IA desde una imagen, convertir imagen a video con IA, probar gratis y elegir una buena herramienta.
Sube una referencia, añade un prompt de movimiento y crea un clip para anuncios, lanzamientos, productos o redes.