
Bar sportif Time-Freeze
Une scène de conversion texte-vidéo Image to AI Video avec éclairage de barre au néon, mouvement suspendu et retour instantané à la célébration complète.
Pack de départ :Obtenez $39.99 pack unique de 4 000 crédits pour Image to AI Video
Voir les offresConvertissez vos images en vidéos IA en ligne avec un mouvement guidé par prompt. Importez une photo et créez des MP4 pour pubs, réseaux, lancements et clips courts sans tournage.
Saisissez votre promptStart directing with
Vitrine vidéo
Explorez révélations produit, hooks publicitaires, short stories, B-roll cinéma et exemples de mouvement avant d’utiliser vos crédits.

Une scène de conversion texte-vidéo Image to AI Video avec éclairage de barre au néon, mouvement suspendu et retour instantané à la célébration complète.

Un clip de lancement d'image en vidéo Image to AI Video où le cadre d'un produit fixe devient une révélation soignée avec la poussée de la caméra, la lueur et les reflets du studio.

Un concept vidéo Image to AI Video à moindre coût avec des mouvements de caméra rapides, des effets ludiques et une coupe verticale prête pour les chaînes courtes.

Une invite cinématographique Image to AI Video où une scène urbaine en plein jour se fige dans le silence, puis rétablit le mouvement avec une onde de choc inversée.

Une vidéo surréaliste Image to AI Video AI révèle une architecture historique, construite pour démontrer l'eau, l'échelle et les mouvements spectaculaires de la caméra.

Une séquence de story clip Image to AI Video avec des coupes rapides, des gros plans, un éclairage expressif et un arc narratif convivial pour les créateurs.
Vidéos phares
Ces clips téléchargés à partir du site de référence donnent à la page un mouvement réel, et non des dégradés fictifs.

Un échantillon de mouvement rapide de style créateur avec des mouvements corporels expressifs et une atmosphère de studio.

Une prise de vue catastrophe à grande échelle qui montre l'atmosphère, le mouvement de l'eau et l'impact cinématographique.

Une scène d'action lumineuse adaptée aux publicités, aux diffusions musicales et aux montages sociaux à haute énergie.

Un clip sportif à l'échelle du public avec un éclairage spectaculaire et des mouvements de stade.
Ce que vous pouvez faire
Pour comparer générateurs image vers vidéo IA, essais gratuits, apps de conversion et outils fiables pour contenus produit et sociaux.

Écrivez une invite Image to AI Video, choisissez un format et obtenez un clip vidéo AI mis en scène avec le mouvement, la caméra et l'éclairage déjà composés.

Utilisez une image de référence pour garder produit, personne, décor ou direction artistique reconnaissables tout en ajoutant caméra et mouvement.

Le rendu par crédits limite les coûts, des essais gratuits aux brouillons rapides jusqu’aux MP4 prêts pour campagne.

Voyez format, durée, résolution et crédits avant de générer pour planifier une production fiable.
Ce que vous obtenez aujourd'hui
Un espace en ligne pour animer des photos, piloter les prompts, exporter en MP4, créer des formats courts et répéter vos campagnes.
Décrivez caméra, lumière, ambiance et évolution de scène pour guider la transformation en vidéo.
Animez une image fixe avec l’IA tout en conservant sujet, composition, détails produit et style visuel.
Rédigez rapidement, puis passez à des résultats de meilleure qualité pour les ressources publiables.
Modèles de génération Image to AI Video de cinq, dix ou quinze secondes pour les publicités, les crochets et les explicatifs.
Options de cadre paysage, vertical, carré et classique pour chaque canal.
Téléchargez vos vidéos IA en MP4 pour publicités, pages produit, lancements et réseaux sociaux.
Cas d'utilisation
Utilisez Image to AI Video pour les lancements, les publicités, les explicatifs, les promotions et les histoires de créateurs qui nécessitent une itération visuelle rapide sans tournage.
Transformez une fonctionnalité de produit en un crochet cinématographique Image to AI Video pour le jour de la sortie.
Générez plusieurs ouvertures d'annonces Image to AI Video, testez les gagnants et affinez la meilleure.
Montrez les flux de travail des produits avec Image to AI Video de courtes séquences dont les gens se souviennent.
Réutilisez les structures d’invite et les images de référence pour maintenir la cohérence visuelle des campagnes.
Actualisez les visuels des produits pour les nouvelles campagnes sans réserver un autre tournage.
Rédigez des clips narratifs qui semblent dirigés par l'homme et se déroulent à la vitesse du créateur.
Témoignages
Les équipes utilisent Image to AI Video pour compresser les idées vidéo AI de semaines en heures.
“Nous attendions deux semaines pour chaque teaser. Nous proposons désormais trois variantes d'invite autour d'un café et apportons des options à la réunion du lundi.”
“Le mode image de référence est le déverrouillage. Je conserve mon étalonnage de couleur, je génère un rouleau B à l'intérieur de ce look et j'arrête de payer pour des clips génériques.”
“Nos explicateurs correspondent enfin au script. Le même éclairage et le même style de salle se répètent leçon après leçon, et les élèves ont remarqué la cohérence.”
“Nous avons testé A/B quatorze ouvertures pour une campagne. Tourner cette expérience aurait coûté plus que la totalité du budget média.”
“Je télécharge une photo de produit, décris la scène saisonnière et reçois un clip que je peux publier le soir même.”
“La cohérence d'un plan à l'autre est tout le jeu pour mes visualiseurs. Image to AI Video donne à chaque boucle l'impression d'appartenir à un seul monde.”
Paiement unique • Aucun abonnement • Commencez avec le pack de crédits à $39.99
Les offres annuelles offrent plus de valeur crédit, des tarifs de modèle réduits, la génération privée et l’usage commercial.
| Fonctionnalités | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Pack de crédits de démarrage $39.99 | Pack de crédits Pro $199.99 | Pack de crédit d'agence $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $39.99 Paiement unique | $199.99 Paiement unique | $499.99 Paiement unique |
| Crédits | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| Réduction modèles IA | Standard | Save 20% | Standard | Économisez 40% | Économisez 100% | Économisez 100% | Standard | Standard | Standard |
| Sans filigrane | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Licence commerciale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Génération privée | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File prioritaire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stockage illimité | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Génération simultanée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| Modèles vidéo | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Gratuit | Gratuit | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Gratuit | Gratuit | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Gratuit | Gratuit | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Gratuit | Gratuit | 200 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | Gratuit | Gratuit | 8020 | 8020 | 8020 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Gratuit | Gratuit | 100 | 100 | 100 |
| Modèles image | |||||||||
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | Gratuit | Gratuit | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | Gratuit | Gratuit | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Gratuit | Gratuit | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Gratuit | Gratuit | 30 | 30 | 30 |
Workflow fit
Comparez plateformes, générateurs gratuits, apps de conversion et outils fiables selon qualité, coût, vitesse et workflow.
FAQ
Réponses pour générer une vidéo IA depuis une image, convertir une image en vidéo IA, tester gratuitement et choisir le bon outil.
Ajoutez une image de référence, un prompt de mouvement et créez un clip pour pubs, lancements, produits ou réseaux.