
时间冻结酒吧
Image to AI Video 文本生视频场景:霓虹酒吧灯光、悬停动作和响指触发的时间恢复。
在线把图片生成 AI 视频,用提示词控制镜头和运动。上传一张照片,就能生成 MP4 短片,用于商品广告、社媒内容、发布预告和创作者视频。
输入你的提示词Start directing with
视频案例
先浏览商品展示、广告钩子、短故事、电影感 B-roll 和图生视频运动效果,再决定如何使用积分。

Image to AI Video 文本生视频场景:霓虹酒吧灯光、悬停动作和响指触发的时间恢复。

一张商品静帧生成带推进镜头、发光效果、棚拍反射和商业质感运动的 AI 视频。

低成本 Image to AI Video 视频概念,包含快速镜头、轻快特效和适合短视频平台的竖屏节奏。

Image to AI Video 电影感提示词:城市瞬间静止,再通过反向冲击波恢复运动。

Image to AI Video AI 视频超现实镜头,展示水面、体量和戏剧化镜头运动。

Image to AI Video 短剧段落,包含快切、近景、氛围光和适合创作者复用的叙事节奏。
精选视频
这些从参考站下载下来的短片让页面有真实运动画面,而不是渐变占位。

创作者风格的快速运动样片,展示身体动作和棚拍氛围。

大尺度灾难镜头,展示氛围、水面运动和电影级冲击力。

适合广告、音乐卡点和高能社媒剪辑的明亮动作场景。

带有戏剧灯光和体育场运动感的大场面人群短片。
你能生成什么
适合正在比较图片转 AI 视频生成器、免费试用、转换器应用、可靠工具和高效在线服务的创作者、营销团队与店铺。

写下 Image to AI Video 提示词,选择格式,获得包含运动、机位和灯光的 AI 视频镜头。

用参考图锁定商品、人物、空间或美术方向,再加入镜头运动和画面动态。

积分制渲染让试错更轻,既能免费试用和快速出草稿,也能生成可投放的 MP4 短片。

生成前看到比例、时长、分辨率和积分消耗,团队更容易稳定规划图生视频生产。
当前能力
实用的在线 AI 视频创作台,覆盖照片动效、提示词控制、MP4 导出、短视频比例和可复用的活动流程。
描述镜头、光线、氛围和场景变化,控制图片如何变成视频。
用 AI 动画化静态图片,同时保持主体、构图、商品细节和视觉风格尽量一致。
先快速出草稿,再切到更高质量生成可发布素材。
适配广告、钩子和教程的 5 秒、10 秒、15 秒 Image to AI Video 生成模式。
横屏、竖屏、方形和经典画幅,适合不同发布渠道。
将生成的 AI 视频下载为 MP4,用于广告、商品页、发布活动和社媒渠道。
使用场景
用 Image to AI Video 制作产品发布、广告、教程、促销和创作者故事,不用拍摄也能快速视觉迭代。
把产品功能转成发布日可用的 Image to AI Video 电影感短片钩子。
快速生成多个 Image to AI Video 广告开场,测试赢家,再细化表现最好的版本。
用 Image to AI Video 短序列呈现产品流程,让观众更容易记住。
复用提示词结构和参考图,让整组活动保持一致。
不用重新拍摄,也能为新品季快速刷新视觉素材。
草拟更像真人创作的叙事短片,并以创作者速度发布。
用户反馈
团队用 Image to AI Video 把 AI 视频创意周期从数周压缩到数小时。
“以前每条 teaser 都要等两周。现在我喝杯咖啡就能跑出三个提示词版本,周一会议直接带方案。”
“参考图模式是关键。我能保留自己的调色风格,生成同一视觉里的 B-roll,不再依赖通用素材库。”
“我们的教程终于能和脚本匹配。同样的灯光和空间风格贯穿每节课,学生比我们更早注意到一致性。”
“一个活动我们测试了十四个开场。如果真的拍摄,成本会超过整个投放预算。”
“我上传一张产品图,描述季节场景,当晚就能拿到可发布的短片。”
“对我的视觉循环来说,镜头一致性就是全部。Image to AI Video 让每个片段都像来自同一个世界。”
一次性付款 • 无需订阅 • 可从 $39.99 积分包开始
年付套餐可获得更高积分价值、更低模型费率、私密生成和商用授权。
| 功能 | Starter 月付 | Starter 年付 | Pro 月付 | Pro 年付 | Unlimited 月付 | Unlimited 年付 | 入门积分包 $39.99 | Pro 积分包 $199.99 | Agency 积分包 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $29.99/月 | $8.33/月 | $89.99/月 | $25/月 | $149.99/月 | $75/月 | $39.99 一次性购买 | $199.99 一次性购买 | $499.99 一次性购买 |
| 积分 | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | 无限积分 | 无限积分 | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| AI 模型折扣 | 常规 | 节省 20% | 常规 | 节省 40% | 节省 100% | 节省 100% | 常规 | 常规 | 常规 |
| 无水印 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 商业授权 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 私密生成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 优先队列 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 无限存储 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 并发生成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 视频模型 | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 展示为 480p 5 秒。按秒计费,折扣随套餐而变化。 | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 展示为 480p 5 秒。按秒计费,折扣随套餐而变化。 | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 展示为 480p 5 秒。按秒计费,折扣随套餐而变化。 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control 视频转视频动作控制 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 免费 | 免费 | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 张参考图、帧控制、更快处理 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 免费 | 免费 | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 影院级 4K 质量、帧控制、多张参考图 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 免费 | 免费 | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 免费 | 免费 | 200 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | 免费 | 免费 | 8020 | 8020 | 8020 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 免费 | 免费 | 100 | 100 | 100 |
| 图片模型 | |||||||||
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | 免费 | 免费 | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 支持最多 4 张参考图,保持角色生成一致性 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 免费 | 免费 | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 免费 | 免费 | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 免费 | 免费 | 30 | 30 | 30 |
工作流对比
用于比较图片转 AI 视频平台、免费生成器、转换器应用和可靠工具,重点看质量、成本、速度和工作流是否匹配。
FAQs
回答如何用图片生成 AI 视频、怎么在线把图片转 AI 视频、是否能免费试用,以及如何选择更好用的图片转 AI 视频工具。